BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bert-Rainer Soest, MGC Homburger-Land e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 3 2
4Bahn 42 2 3
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 1 1
8Bahn 81 2 2
9Bahn 92 1 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 112 2 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 1 1
15Bahn 153 2 3
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 3
18Bahn 182 1 2

Summe 32 30 34
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 96


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge