BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Nickel, MGC Homburger-Land e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
1Bahn 13 4 1
2Bahn 21 2 3
3Bahn 32 1 2
4Bahn 42 1 1
5Bahn 51 3 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 2 2
8Bahn 82 1 2
9Bahn 92 3 2
10Bahn 103 1 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 1 2
17Bahn 173 1 2
18Bahn 181 1 4

Summe 33 31 33
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 97


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge