BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Schmidt, MGC Homburger-Land e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 3 3
4Bahn 41 2 1
5Bahn 52 3 1
6Bahn 61 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 2 1
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 3 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 1 1
15Bahn 152 1 2
16Bahn 161 1 2
17Bahn 174 2 2
18Bahn 181 2 1

Summe 28 32 28
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 88


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge