BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rainer Seinsche, MGC Homburger-Land e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 20

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 23 3 3
3Bahn 32 3 2
4Bahn 41 2 3
5Bahn 52 2 2
6Bahn 63 2 3
7Bahn 71 1 1
8Bahn 81 3 2
9Bahn 92 2 1
10Bahn 102 3 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 123 1 3
13Bahn 131 3 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 156 2 2
16Bahn 162 1 1
17Bahn 173 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 37 36 35
Schnitt: 36,0
Gesamtergebnis: 108


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge