BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Danny Hackel, MGC Homburger-Land e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 22 1 1
3Bahn 33 2 3
4Bahn 42 2 3
5Bahn 51 2 1
6Bahn 61 2 1
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 3
9Bahn 92 2 1
10Bahn 102 1 1
11Bahn 112 1 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 1 1
14Bahn 141 1 2
15Bahn 154 4 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 32 30 30
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 92


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge