BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Klein, 1. MGSV Netphen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 14

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 2 1
3Bahn 34 2 2
4Bahn 43 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 2 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 3 2
10Bahn 102 1 2
11Bahn 111 1 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 2 2
14Bahn 141 2 1
15Bahn 154 3 3
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 35 35 33
Schnitt: 34,3
Gesamtergebnis: 103


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge