BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Tinzmann, 1. MGSV Netphen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 18

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 1
2Bahn 24 2 1
3Bahn 33 2 1
4Bahn 43 4 2
5Bahn 52 3 1
6Bahn 62 2 2
7Bahn 73 2 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 1 2
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 1 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 163 2 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 181 2 5

Summe 39 35 32
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 106


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge