BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Kuhlenberg, 1. MGSV Netphen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3
1Bahn 13 1 2
2Bahn 22 1 2
3Bahn 34 2 3
4Bahn 42 1 2
5Bahn 51 2 1
6Bahn 61 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 3 2
9Bahn 93 3 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 2 3
15Bahn 152 2 2
16Bahn 163 2 2
17Bahn 172 3 3
18Bahn 187 2 3

Summe 40 33 36
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 109


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge