BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Kraas, 1. MGSV Netphen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 27

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 21 3 4
3Bahn 33 2 3
4Bahn 47 2 6
5Bahn 51 3 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 3
8Bahn 82 1 3
9Bahn 93 3 2
10Bahn 104 2 2
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 173 4 2
18Bahn 183 1 1

Summe 45 36 42
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 123


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge