BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Schumacher, Kölner Miniatur Golf Club e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 24 2 1
3Bahn 32 2 3
4Bahn 41 1 1
5Bahn 51 2 1
6Bahn 62 1 2
7Bahn 72 1 2
8Bahn 84 2 2
9Bahn 92 2 3
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 131 3 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 1 3
18Bahn 181 1 1

Summe 35 29 33
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 97


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge