BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Willi Peffer, Kölner Miniatur Golf Club e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 26

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 21 1 3
3Bahn 35 3 2
4Bahn 42 7 7
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 1 1
8Bahn 86 2 4
9Bahn 93 2 2
10Bahn 101 1 3
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 2 4
13Bahn 131 1 1
14Bahn 141 2 2
15Bahn 152 2 3
16Bahn 161 3 2
17Bahn 172 4 2
18Bahn 182 3 1

Summe 37 42 44
Schnitt: 41,0
Gesamtergebnis: 123


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge