BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulrich Stappenbeck, 1. BGC Wesseling 1975 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
1Bahn 11 1 1
2Bahn 25 3 3
3Bahn 31 2 3
4Bahn 41 2 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 1 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 91 2 2
10Bahn 101 2 1
11Bahn 111 1 3
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 143 2 2
15Bahn 152 2 3
16Bahn 162 3 2
17Bahn 172 1 3
18Bahn 181 2 4

Summe 33 32 40
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 105


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge