BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Ernst, 1. BGC Wesseling 1975 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 1 2
4Bahn 41 1 2
5Bahn 51 1 2
6Bahn 61 2 2
7Bahn 72 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 2 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 3
13Bahn 132 1 2
14Bahn 141 2 1
15Bahn 151 2 2
16Bahn 162 1 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 3 1

Summe 29 28 32
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 89


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge