BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Simons, Kölner Miniatur Golf Club e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 21 1 3
3Bahn 31 1 2
4Bahn 42 2 1
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 81 4 2
9Bahn 93 3 2
10Bahn 102 2 1
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 161 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 182 1 1

Summe 31 31 29
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 91


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge