BZL3 - Godesberg


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Baer, 1. BGC Wesseling 1975 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 22 1 3
3Bahn 32 3 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 52 3 2
6Bahn 62 3 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 1
9Bahn 91 3 1
10Bahn 102 1 1
11Bahn 111 2 2
12Bahn 122 3 2
13Bahn 132 3 1
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 4 2
16Bahn 164 3 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 182 1 1

Summe 35 39 29
Schnitt: 34,3
Gesamtergebnis: 103


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge