1. Spieltag 3. Bundesliga Nord - Staffel 1


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulrich Hürter, MSC Bad Godesberg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 1 2 1
2Bahn 23 2 1 2
3Bahn 33 3 1 2
4Bahn 44 1 1 2
5Bahn 52 2 2 1
6Bahn 62 2 1 2
7Bahn 71 2 1 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 91 1 2 1
10Bahn 101 1 1 1
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 122 5 2 2
13Bahn 131 1 2 1
14Bahn 142 2 2 2
15Bahn 153 2 3 3
16Bahn 161 2 3 2
17Bahn 172 2 1 1
18Bahn 181 1 1 1

Summe 33 33 29 28
Schnitt: 30,750
Gesamtergebnis: 123


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge