42. Siebengebirgsturnier
Bad Godesberg - 24. August 2008
Herren
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt Amp.
1 Sebastian von Block GOD 25 28 25 27 105 26,250 3
2 Michael Born BGL 27 26 27 26 106 26,500 1
3 Sascha Kröll POR 28 30 25 25 108 27,000 5 n.St.
4 Uwe Tinzmann NET 29 25 28 26 108 27,000 4 n.St.
5 Michael Dostert GOD 29 27 29 24 109 27,250 5
6 Thomas Bätz GOD 29 25 30 28 112 28,000 5
7 Benjamin Hofmann NET 27 28 28 30 113 28,250 3
8 Patrick Müller GOD 27 29 30 27 113 28,250 3
9 Ralf Brunner GOD 30 30 26 28 114 28,500 4
10 Armin Schäfer HER 29 28 26 31 114 28,500 5
11 Sebastian Jeschke GOD 28 30 30 27 115 28,750 3
12 Uwe Seiler BGL 28 30 31 26 115 28,750 5
13 Michael Schaefer GOD 31 31 28 27 117 29,250 4
14 Lutz Wierum BGL 28 31 33 26 118 29,500 7
15 Manfred Finette GOD 36 28 32 29 125 31,250 8
16 Mike Hansen GOD 35 29 28 34 126 31,500 7
17 Volker Urban WUP 34 30 30 34 128 32,000 4
18 Marcus Wiche GOD 34 32 38 35 139 34,750 6
19 Meinolf Heufers NET 39 33 37 36 145 36,250 6
20 Rainer Seinsche NÜM 46 32 36 34 148 37,000 14
21 Michael Schmitz NÜM 48 45 51 42 186 46,500 9
22 Ralf Decker NÜM 57 54 50 45 206 51,500 12
23 Matthias Raatz KÖL 126 126 126 126 504 126,000 0
Damen
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt
1 Yvonne Baltes GOD 30 28 27 30 115 28,750 3
2 Reinhild Holthaus GOD 34 28 32 31 125 31,250 6
3 Susi Barth BGL 34 26 34 32 126 31,500 8
4 Meike Trimborn GOD 33 30 29 35 127 31,750 6
5 Ute Schönherr KÖL 34 31 38 35 138 34,500 7
6 Iris Balzer POR 36 35 34 43 148 37,000 9
7 Gaby Wunderlich NET 42 36 40 36 154 38,500 6
8 Agnes Schmitz NÜM 44 39 44 52 179 44,750 13
9 Silvia Decker NÜM 57 57 54 63 231 57,750 9
Senioren I
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt
1 Norbert Rehfeld BGL 27 29 23 31 110 27,500 8
2 Norbert Eilert BGL 29 29 30 30 118 29,500 1 n.St.
3 Hans Kröll POR 31 29 30 28 118 29,500 3 n.St.
4 Gerd Hackenschmidt GOD 29 31 32 30 122 30,500 3
5 Dirk Wolter WUP 37 29 30 30 126 31,500 8
6 Helmut Hoffmann GOD 37 33 35 30 135 33,750 7
7 Kurt Schellhas WUP 35 33 33 36 137 34,250 3
8 Jürgen Reinshagen ACR 38 40 31 30 139 34,750 10
9 Reiner Salzmann GOD 35 37 40 33 145 36,250 7
10 Karl Günther LOH 46 33 53 34 166 41,500 20
11 Olaf Kluck NÜM 52 41 49 47 189 47,250 11
12 Michael Müller GLA 126 126 126 126 504 126,000 0
Seniorinnen I
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt
1 Sigrid Hesker GOD 35 28 28 34 125 31,250 7 n.St.
2 Brigitte Trillges KÖL 31 30 31 33 125 31,250 3 n.St.
3 Doris Günther LOH 36 31 29 36 132 33,000 7
4 Sigrid Eilert BGL 34 33 31 38 136 34,000 7
5 Elli Müller GOD 34 37 34 36 141 35,250 3
6 Rosy Groteböhmer GOD 48 42 38 Abbruch wg. Krankheit
Senioren II
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt
1 Hans Reitz GOD 34 29 26 26 115 28,750 8
2 Heinz-Josef Arenz GOD 34 28 26 29 117 29,250 8
3 Peter Taudien GOD 33 34 29 27 123 30,750 7
4 Ludwig Bakonyi KÖL 31 31 33 30 125 31,250 3
5 Hans Balzer POR 30 30 34 33 127 31,750 4
6 Heinz Hesker GOD 31 38 27 32 128 32,000 11
7 Klaus Zamponi NET 35 34 29 31 129 32,250 6
8 Karl-Heinz Oster POR 31 31 34 34 130 32,500 3
9 Franz Kissenkötter KÖL 32 36 30 33 131 32,750 6
10 Gerd Toschka WUP 35 34 31 34 134 33,500 4
11 Helmut Kuttig WUP 29 32 40 34 135 33,750 11
12 Peter Müller POR 38 36 35 29 138 34,500 9
13 Adi Trillges KÖL 48 37 38 34 157 39,250 14
Schüler männlich
Verein 1 2 3 4 gesamt Schnitt
1 Luca Heufers NET 36 35 34 35 140 35,000 2