4er-Teams
1 BGV Bergisch Land
Lutz Wierum 28 31 33 26 118
Uwe Seiler 28 30 31 26 115
Michael Born 27 26 27 26 106
Norbert Rehfeld 27 29 23 31 110
110 116 114 109 449
28,063
2 MSC Bad Godesberg I
Michael Schaefer 31 31 28 27 117
Michael Dostert 29 27 29 24 109
Manfred Finette 36 28 32 29 125
Sebastian von Block 25 28 25 27 105
121 114 114 107 456
28,500
3 MSC Bad Godesberg III
Heinz Josef Arenz 34 28 26 29 117
Sebastian Jeschke 28 30 30 27 115
Yvonne Baltes 30 28 27 30 115
Thomas Bätz 29 25 30 28 112
121 111 113 114 459
28,688
4 MSC Bad Godesberg II
Ralf Brunner 30 30 26 28 114
Reinhild Holthaus 34 28 32 31 125
Patrick Müller 27 29 30 27 113
Hans Reitz 34 29 26 26 115
125 116 114 112 467
29,188
5 1. Porzer MGC
Sascha Kröll 28 30 25 25 108
Hans Balzer 30 30 34 33 127
Hans Kröll 31 29 30 28 118
Karl Heinz Oster 31 31 34 34 130
120 120 123 120 483
30,188
6 MGSV Netphen
Uwe Tinzmann 29 25 28 26 108
Gaby Wunderlich 42 36 40 36 154
Benjamin Hofmann 27 28 28 30 113
Klaus Zamponi 35 34 29 31 129
133 123 125 123 504
31,500
7 MSC Bad Godesberg V
Gerd Hackenschmidt 29 31 32 30 122
Meike Trimborn 33 30 29 35 127
Elli Müller 34 37 34 36 141
Peter Taudien 33 34 29 27 123
129 132 124 128 513
32,063
8 1. MGC Köln
Lajos Bakonyi 31 31 33 30 125
Brigitte Trillges 31 30 31 33 125
Franz Kissenkötter 32 36 30 33 131
Ute Schönherr 34 31 38 35 138
128 128 132 131 519
32,438
9 MSC Bad Godesberg IV
Mike Hansen 35 29 28 34 126
Marcus Wiche 34 32 38 35 139
Sigrid Hesker 35 28 28 34 125
Helmut Hoffmann 37 33 35 30 135
141 122 129 133 525
32,813
10 MGC Wuppertal-Ronsdorf
Helmut Kuttig 29 32 40 34 135
Kurt Schellhas 35 33 33 36 137
Gerd Toschka 35 34 31 34 134
Dirk Wolter 37 29 30 30 126
136 128 134 134 532
33,250
11 SSV Homburg-Nümbrecht
Rainer Seinsche 46 32 36 114
Michael Schmitz 48 45 51 42 186
Olaf Kluck 52 41 49 47 189
Agnes Schmitz 44 39 44 52 179
190 157 180 141 668
41,750