| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 1+2 | 3. Runde | Gesamt | Schnitt | Punkte heute |
| 1 | Achim Braungart-Zink | 27 | 25 | 52 | 27 | 79 | 26,333 | 30 |
| 2 | Uwe Seiler | 29 | 29 | 58 | 25 | 83 | 27,667 | 29 |
| 3 | Ralf Brunner | 28 | 28 | 56 | 29 | 85 | 28,333 | 28 |
| 4 | Christoph Arenz | 30 | 29 | 59 | 27 | 86 | 28,667 | 27 |
| 5 | Michael Schaefer | 33 | 27 | 60 | 26 | 86 | 28,667 | 27 |
| 6 | Heinz Josef Arenz | 30 | 27 | 57 | 30 | 87 | 29,000 | 25 |
| 7 | Herbert Schaefer | 36 | 25 | 61 | 26 | 87 | 29,000 | 25 |
| 8 | Patrick Müller | 29 | 29 | 58 | 30 | 88 | 29,333 | 23 |
| 9 | Reinhild Holthaus | 31 | 29 | 60 | 28 | 88 | 29,333 | 23 |
| 10 | Armin Schäfer | 32 | 29 | 61 | 28 | 89 | 29,667 | 21 |
| 11 | Hans Reitz | 29 | 26 | 55 | 34 | 89 | 29,667 | 21 |
| 12 | Norbert Rehfeld | 30 | 30 | 60 | 29 | 89 | 29,667 | 21 |
| 13 | Yvonne Baltes | 28 | 30 | 58 | 32 | 90 | 30,000 | 18 |
| 14 | Claudia Kuhn | 26 | 32 | 58 | 32 | 90 | 30,000 | 18 |
| 15 | Helmut Hoffmann | 31 | 29 | 60 | 30 | 90 | 30,000 | 18 |
| 16 | Gerd Hackenschmidt | 27 | 34 | 61 | 32 | 93 | 31,000 | 15 |
| 17 | Doris Günther | 30 | 34 | 64 | 29 | 93 | 31,000 | 15 |
| 18 | Michael Dostert | 32 | 30 | 62 | 32 | 94 | 31,333 | 13 |
| 19 | Meike Trimborn | 30 | 32 | 62 | 33 | 95 | 31,667 | 12 |
| 20 | Peter Taudien | 32 | 35 | 67 | 28 | 95 | 31,667 | 12 |
| 21 | Marcus Wiche | 37 | 26 | 63 | 33 | 96 | 32,000 | 10 |
| 22 | Elli Müller | 33 | 30 | 63 | 34 | 97 | 32,333 | 9 |
| 23 | Susi Barth | 41 | 31 | 72 | 26 | 98 | 32,667 | 8 |
| 24 | Jürgen Reinshagen | 36 | 34 | 70 | 30 | 100 | 33,333 | 7 |
| 25 | H.K. Hoffmann | 35 | 33 | 68 | 33 | 101 | 33,667 | 6 |
| 26 | Thomas Bätz | 35 | 33 | 68 | 37 | 105 | 35,000 | 5 |
| 27 | Karl Günther | 44 | 36 | 80 | 30 | 110 | 36,667 | 4 |
| 28 | Kurt Frese | 36 | 33 | 69 | 44 | 113 | 37,667 | 3 |
| 29 | Rosi Groteböhmer | 45 | 46 | 91 | 32 | 123 | 41,000 | 2 |
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 |