Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Amp Punkte heute
1 Bätz, Thomas 30 26 56 29 85 28,333 4 30
2 Romero, Wolfgang 28 27 55 30 85 28,333 3 30
3 Brunner, Ralf 27 29 56 31 87 29,000 4 28
4 Dostert, Michael 28 34 62 26 88 29,333 8 27
5 Arenz, Christoph 32 26 58 30 88 29,333 6 27
6 Neufeld, Marvin 31 30 61 29 90 30,000 2 25
7 Hoffmann, Helmut 31 33 64 28 92 30,667 5 24
8 Braungart-Zink, Achim 29 32 61 32 93 31,000 3 23
9 Schäfer, Armin 28 31 59 34 93 31,000 6 23
10 Kuhn, Claudia 32 34 66 31 97 32,333 3 21
11 Lumma, Dirk 35 32 67 31 98 32,667 4 20
12 Baltes, Yvonne 32 34 66 32 98 32,667 2 20
13 Wehner,Tina 33 32 65 34 99 33,000 2 18
14 Arenz, Heinz-Josef 30 35 65 34 99 33,000 5 17
15 Völzke, Frank 33 34 67 33 100 33,333 1 16
16 Wehner, Thomas 35 31 66 34 100 33,333 4 16
17 Quandt, Jürgen 40 30 70 33 103 34,333 10 14
18 Klein, Sabine 36 35 71 33 104 34,667 3 13
19 Salzmann, Reiner 38 33 71 34 105 35,000 5 12
20 Taudien, Peter 32 40 72 37 109 36,333 8 11
21 Mandel, Norman 36 40 76 34 110 36,667 6 10
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44