Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Meyer,Klaus 26 28 54 26 80 26,667 30
2 Winters, Peter 28 27 55 27 82 27,333 29
3 Lumma, Dirk 26 29 55 29 84 28,000 28
4 Bätz,Thomas 28 27 55 30 85 28,333 27
5 Romero, Wolfgang 25 28 53 33 86 28,667 26
6 Taudien, Peter 28 32 60 27 87 29,000 25
7 Schaefer,Michael 29 29 58 29 87 29,000 25
8 Arenz, Heinz Josef 27 31 58 29 87 29,000 25
9 Arenz, Christoph 28 28 56 31 87 29,000 25
10 Dostert, Michael 28 29 57 31 88 29,333 21
11 Barth, Susi 31 32 63 25 88 29,333 21
12 Lanfer, Martin 32 28 60 29 89 29,667 19
13 Müller, Patrick 32 27 59 30 89 29,667 19
14 von Block, Sebastian 30 28 58 31 89 29,667 19
15 Reitz, Hans 31 28 59 30 89 29,667 19
16 Seiler, Uwe 31 29 60 29 89 29,667 19
17 Holthaus, Reinhild 30 30 60 29 89 29,667 19
18 Jeschke, Sebastian 28 29 57 32 89 29,667 19
19 Brunner, Ralf 31 29 60 31 91 30,333 12
20 Hackenschmidt,Gerd 31 30 61 31 92 30,667 11
21 Baltes, Yvonne 32 29 61 31 92 30,667 10
22 Schlösser, Stefanie 32 30 62 33 95 31,667 9
23 Hoffmann, Helmut 34 29 63 32 95 31,667 9
24 Schäfer,Armin 32 33 65 31 96 32,000 7
25 Hoch, Raimund 26 37 63 34 97 32,333 6
26 Hoch, Rebecca 32 35 67 30 97 32,333 6
27 Wunderlich, Gaby 32 39 71 26 97 32,333 6
28 Günther, Doris 31 30 61 36 97 32,333 6
29 Zamponi, Klaus 29 37 66 32 98 32,667 2
30 Müller,Elli 32 36 68 31 99 33,000 1
31 Klein, Sabine 36 33 69 31 100 33,333 0
32 Neuwirth, Waldemar 35 36 71 30 101 33,667 0
33 Trimborn, Meike 40 29 69 34 103 34,333 0
34 Salzmann, Reiner 40 36 76 36 112 37,333 0
35 Wunderlich, Günter 35 40 75 37 112 37,333 0
36 Günther, Karl 41 39 80 32 112 37,333 0
37 Groteböhmer,Rosi 38 41 79 35 114 38,000 0
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44