| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 1+2 | 3. Runde | Gesamt | Schnitt | Punkte heute |
| 1 | von Block, Sebastian | 26 | 26 | 52 | 24 | 76 | 25,333 | 30 |
| 2 | Schäfer, Armin | 24 | 29 | 53 | 28 | 81 | 27,000 | 29 |
| 3 | Dostert, Michael | 30 | 26 | 56 | 26 | 82 | 27,333 | 28 |
| 4 | Braungart-Zink, Achim | 27 | 28 | 55 | 28 | 83 | 27,667 | 27 |
| 5 | Jeschke, Sebastian | 26 | 29 | 55 | 28 | 83 | 27,667 | 27 |
| 6 | Arenz, Heinz-Josef | 25 | 29 | 54 | 30 | 84 | 28,000 | 25 |
| 7 | Reitz, Hans | 29 | 28 | 57 | 28 | 85 | 28,333 | 24 |
| 8 | Hoch, Raimund | 30 | 28 | 58 | 28 | 86 | 28,667 | 23 |
| 9 | Müller, Patrick | 34 | 28 | 62 | 26 | 88 | 29,333 | 22 |
| 10 | Schaefer, Michael | 30 | 27 | 57 | 31 | 88 | 29,333 | 22 |
| 11 | Hoffmann,Helmut | 33 | 26 | 59 | 32 | 91 | 30,333 | 20 |
| 12 | Salzmann, Reiner | 29 | 32 | 61 | 36 | 97 | 32,333 | 19 |
| 13 | Trimborn, Meike | 31 | 34 | 65 | 32 | 97 | 32,333 | 19 |
| 14 | Günther, Doris | 32 | 32 | 64 | 33 | 97 | 32,333 | 19 |
| 15 | Kuhn,Claudia | 35 | 35 | 70 | 29 | 99 | 33,000 | 16 |
| 16 | Tinzmann, Uwe | 33 | 33 | 66 | 33 | 99 | 33,000 | 16 |
| 17 | Müller, Elli | 38 | 31 | 69 | 31 | 100 | 33,333 | 14 |
| 18 | Hackenschmidt, Gerd | 32 | 32 | 64 | 38 | 102 | 34,000 | 13 |
| 19 | Günther, Karl | 31 | 35 | 66 | 36 | 102 | 34,000 | 13 |
| 20 | Taudien, Peter | 33 | 38 | 71 | 32 | 103 | 34,333 | 11 |
| 21 | Müller, Jürgen | 37 | 32 | 69 | 34 | 103 | 34,333 | 11 |
| 22 | Hoch, Rebecca | 37 | 40 | 77 | 32 | 109 | 36,333 | 9 |
| 23 | Parchmann, Ingrid | 44 | 42 | 86 | 35 | 121 | 40,333 | 8 |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 |