Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Amp Punkte
1 Braungart-Zink, Achim 26 24 50 27 77 25,667 3 30
2 von Block, Sebastian 25 27 52 27 79 26,333 2 29
3 Meyer, Klaus 28 26 54 27 81 27,000 2 28
4 Romero, Wolfgang 28 28 56 29 85 28,333 1 27
5 Müller, Patrick 25 27 52 33 85 28,333 8 27
6 Finette, Manfred 28 29 57 29 86 28,667 1 25
7 Tinzmann, Uwe 25 30 55 31 86 28,667 6 25
8 Brunner, Ralf 29 29 58 29 87 29,000 0 23
9 Jeschke, Sebastian 29 30 59 28 87 29,000 2 23
10 Schäfer, Armin 27 30 57 30 87 29,000 3 23
11 Baltes, Yvonne 28 28 56 31 87 29,000 3 23
12 Arenz, Heinz Josef 31 24 55 32 87 29,000 8 23
13 Dostert, Michael 29 31 60 28 88 29,333 3 18
14 Kuhn, Claudia 31 27 58 30 88 29,333 4 18
15 Bätz, Thomas 31 29 60 31 91 30,333 2 16
16 Hoffmann, Helmut 31 31 62 29 91 30,333 2 16
17 Hackenschmidt, Gerd 29 30 59 33 92 30,667 4 14
18 Lumma, Dirk 29 31 60 33 93 31,000 4 13
19 Klein, Sabine 36 28 64 31 95 31,667 8 12
20 Holthaus, Reinhild 32 35 67 29 96 32,000 6 11
21 Trimborn, Meike 32 40 72 27 99 33,000 13 10
22 Müller, Elli 35 33 68 32 100 33,333 3 9
23 Günther, Karl 34 26 60 41 101 33,667 15 8
24 Taudien, Peter 36 38 74 31 105 35,000 7 7
25 Günther, Doris 42 32 74 34 108 36,000 10 6
26 Wiche, Marcus 43 29 72 42 114 38,000 14 5
27 Hylak, Marcus 42 35 77 40 117 39,000 7 4
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40