Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte
1 Dostert, Michael 27 25 52 26 78 26,000 30
2 Brunner, Ralf 27 25 52 30 82 27,333 29
3 Jeschke, Sebastian 30 29 59 25 84 28,000 28
4 Braungart-Zink, Achim 29 29 58 27 85 28,333 27
5 Sinzenich, Michael 32 26 58 27 85 28,333 27
6 Hoffmann, Helmut 29 30 59 27 86 28,667 25
7 Schaefer, Michael 29 29 58 29 87 29,000 24
8 Hackenschmidt, Gerd 31 32 63 24 87 29,000 24
9 Schäfer, Armin 32 29 61 28 89 29,667 22
10 Bätz, Thomas 33 28 61 30 91 30,333 21
11 Baltes, Yvonne 33 30 63 28 91 30,333 21
12 Günther, Doris 32 31 63 28 91 30,333 21
13 Holthaus, Reinhild 29 30 59 32 91 30,333 21
14 Seidler, Frank 30 27 57 35 92 30,667 17
15 Romero, Wolfgang 34 31 65 27 92 30,667 17
16 Hesker, Sigrid 31 29 60 33 93 31,000 15
17 Reitz, Hans 30 30 60 33 93 31,000 15
18 Müller, Patrick 30 28 58 35 93 31,000 15
19 Rehfeld, Norbert 32 32 64 29 93 31,000 15
20 Donsbach, Heinz 31 31 62 31 93 31,000 15
21 Schaefer, Herbert 31 34 65 29 94 31,333 10
22 Urbanke, Patrick 35 27 62 32 94 31,333 10
23 Hettrich,Willi 29 37 66 28 94 31,333 10
24 Taudien, Peter 37 30 67 28 95 31,667 7
25 Tinzmann, Uwe 29 33 62 33 95 31,667 7
26 Kuhn,Claudia 33 35 68 28 96 32,000 5
27 Dickes, Michael 38 30 68 32 100 33,333 4
28 Salzmann, Reiner 32 36 68 32 100 33,333 4
29 Arenz, Heinz Josef 36 33 69 32 101 33,667 2
30 Schöpper, Marc 31 38 69 33 102 34,000 1
31 Müller,Elli 36 31 67 35 102 34,000 1
32 Günther, Karl 38 32 70 35 105 35,000 0
33 Wiche, Marcus 41 28 69 38 107 35,667 0
34 Wunderlich, Gaby 39 35 74 33 107 35,667 0
35 Zamponi, Klaus 36 32 68 42 110 36,667 0
36 Wunderlich, Günter 37 41 78 35 113 37,667 0
37 Marschall, Wilhelm 39 41 80 35 115 38,333 0
38 Hylak, Marcus 45 35 80 37 117 39,000 0
39 Groteböhmer, Rosi 48 34 82 36 118 39,333 0
40