Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Uwe Seiler 27 29 56 25 81 27,000 30
2 Achim Braungart-Zink 28 27 55 27 82 27,333 29
3 Michael Schaefer 29 25 54 29 83 27,667 28
4 Christoph Arenz 32 23 55 29 84 28,000 27
5 Susi Barth 27 29 56 29 85 28,333 26
6 Michael Dostert 30 27 57 28 85 28,333 26
7 Michael Sinzenich 27 32 59 27 86 28,667 24
8 Armin Schäfer 29 26 55 33 88 29,333 23
9 Michael Born 32 27 59 29 88 29,333 23
10 Sebastian Jeschke 30 30 60 28 88 29,333 23
11 Harald Schönherr 30 27 57 31 88 29,333 23
12 Patrick Müller 30 30 60 29 89 29,667 19
13 Claudia Kuhn 30 28 58 31 89 29,667 19
14 Sigi Hesker 31 30 61 28 89 29,667 19
15 Hans Reitz 26 32 58 32 90 30,000 16
16 Harald Schröter 30 30 60 30 90 30,000 16
17 Yvonne Baltes 28 31 59 32 91 30,333 14
18 Kurt Frese 29 34 63 29 92 30,667 13
19 Heinz Josef Arenz 32 30 62 30 92 30,667 13
20 Helmut Hoffmann 33 29 62 30 92 30,667 13
21 Norbert Rehfeld 32 27 59 33 92 30,667 13
22 Ralf Brunner 29 31 60 33 93 31,000 9
23 Meike Trimborn 30 31 61 33 94 31,333 8
24 Gerd Hackenschmidt 33 29 62 32 94 31,333 8
25 Herbert Schaefer 33 31 64 30 94 31,333 8
26 Reinhild Holthaus 30 35 65 29 94 31,333 8
27 Thomas Bätz 36 30 66 28 94 31,333 8
28 Marcus Wiche 31 31 62 33 95 31,667 3
29 H.K. Hoffmann 34 30 64 31 95 31,667 3
30 Doris Günther 30 30 60 36 96 32,000 1
31 Reiner Salzmann 31 29 60 37 97 32,333 0
32 Peter Taudien 33 36 69 31 100 33,333 0
33 Elli Müller 32 37 69 36 105 35,000 0
34 Gaby Wunderlich 34 37 71 35 106 35,333 0
35 Günter Wagner 42 33 75 36 111 37,000 0
36 Karl Günther 43 34 77 35 112 37,333 0
37 Jürgen Reinshagen 44 33 77 38 115 38,333 0
38 Helmut Zender 37 39 76 39 115 38,333 0
39 Rosi Groteböhmer 53 42 95 40 135 45,000 0
40