Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Amp Punkte heute
1 Arenz, Christoph 30 28 58 26 84 28,000 4 30
2 Baltes, Yvonne 28 28 56 29 85 28,333 1 29
3 Braungart-Zink, Achim 27 28 55 30 85 28,333 3 29
4 Lumma, Dirk 29 26 55 31 86 28,667 5 27
5 Romero, Wolfgang 30 30 60 28 88 29,333 2 26
6 von Block, Sebastian 26 27 53 35 88 29,333 9 26
7 Jeschke, Sebastian 31 31 62 27 89 29,667 4 24
8 Arenz, Juppi 31 32 63 29 92 30,667 3 23
9 Schäfer, Armin 30 31 61 33 94 31,333 3 22
10 Holthaus, Reinhild 34 32 66 29 95 31,667 5 21
11 Brunner, Ralf 34 33 67 29 96 32,000 5 20
12 Klein, Sabine 37 32 69 28 97 32,333 9 19
13 Bätz, Thomas 40 32 72 29 101 33,667 11 18
14 Dostert, Michael 33 33 66 37 103 34,333 4 17
15 Kuhn, Claudia 35 36 71 32 103 34,333 4 17
16 Hoffmann, Helmut 42 28 70 33 103 34,333 14 17
17 Taudien, Peter 45 32 77 31 108 36,000 14 14
18 Wiche, Marcus 53 48 101 41 142 47,333 12 13
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40