Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Schröter, Christian 24 24 48 27 75 25,000 30
2 Meyer, Klaus 25 28 53 25 78 26,000 29
3 Dostert, Michael 30 25 55 26 81 27,000 28
4 Schäfer, Armin 28 27 55 27 82 27,333 27
5 Braungart-Zink, Achim 28 26 54 28 82 27,333 27
6 Romero, Wolfgang 29 30 59 24 83 27,667 25
7 Schröter, Harald 28 28 56 28 84 28,000 24
8 von Block, Sebastian 28 27 55 29 84 28,000 24
9 Lumma, Dirk 29 29 58 26 84 28,000 24
10 Bätz,Thomas 30 28 58 27 85 28,333 21
11 Tinzmann, Uwe 31 29 60 28 88 29,333 20
12 Brunner, Ralf 28 30 58 31 89 29,667 19
13 Jeschke, Sebastian 31 29 60 29 89 29,667 19
14 Schlösser, Stefanie 30 31 61 28 89 29,667 19
15 Hackenschmidt, Gerd 29 31 60 30 90 30,000 16
16 Müller, Patrick 31 31 62 28 90 30,000 16
17 Todtenhöfer, Klaus 31 31 62 28 90 30,000 16
18 Reitz, Hans 32 27 59 32 91 30,333 13
19 Arenz, Heinz Josef 29 33 62 29 91 30,333 13
20 Schaefer, Michael 29 32 61 30 91 30,333 13
21 Baltes,Yvonne 33 29 62 30 92 30,667 10
22 Winters, Peter 33 30 63 30 93 31,000 9
23 Hofmann, Helmut 30 33 63 30 93 31,000 9
24 Arenz, Christoph 35 29 64 30 94 31,333 7
25 Hoch, Raimund 35 29 64 31 95 31,667 6
26 Klein, Sabine 33 33 66 30 96 32,000 5
27 Kuhn, Claudia 36 30 66 31 97 32,333 4
28 Günther, Doris 33 32 65 33 98 32,667 3
29 Taudien, Peter 33 35 68 33 101 33,667 2
30 Trimborn, Meike 37 34 71 33 104 34,667 1
31 Müller, Elli 28 40 68 37 105 35,000 0
32 Wiche, Marcus 38 40 78 33 111 37,000 0
33 Groteböhmer, Rosi 40 41 81 36 117 39,000 0
34 Günther, Karl 46 35 81 45 126 42,000 0
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41                
42                
43