Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Amp Punkte heute
1 Braungart-Zink, Achim 25 25 50 28 78 26,000 3 30
2 Schaefer, Michael 28 27 55 26 81 27,000 2 29
3 Schröter, Christian 26 29 55 26 81 27,000 3 29
4 Brunner, Ralf 28 26 54 28 82 27,333 2 27
5 Finette, Manni 26 27 53 29 82 27,333 3 27
6 Seiler, Uwe 25 29 54 28 82 27,333 4 27
7 von Block, Sebastian 25 28 53 29 82 27,333 4 27
8 Meyer, Klaus 31 26 57 25 82 27,333 6 27
9 Born, Michael 27 27 54 29 83 27,667 2 22
10 Schröter, Harald 27 25 52 31 83 27,667 6 22
11 Dostert, Michael 27 29 56 28 84 28,000 2 20
12 Bätz, Thomas 28 28 56 29 85 28,333 1 19
13 Peffer, Sebastian 29 29 58 27 85 28,333 2 19
14 Romero, Wolfgang 29 27 56 29 85 28,333 2 19
15 Jeschke, Sebastian 30 28 58 28 86 28,667 2 16
16 Hürter, Uli 30 30 60 26 86 28,667 4 16
17 Hoffmann, Helmut 25 30 55 31 86 28,667 6 16
18 Arenz, Christoph 31 28 59 28 87 29,000 3 13
19 Baltes, Yvonne 31 29 60 27 87 29,000 4 13
20 Donsbach, Heinz 30 26 56 31 87 29,000 5 13
21 Neufeld, Marvin 30 31 61 26 87 29,000 5 13
22 Barth, Susanne 30 28 58 30 88 29,333 2 9
23 Wehner, Thomas 33 29 62 26 88 29,333 7 9
24 Holthaus, Reinhild 28 32 60 29 89 29,667 4 7
25 Klein, Sabine 31 31 62 29 91 30,333 2 6
26 Wittke, Andreas 32 31 63 28 91 30,333 4 6
27 Schäfer, Armin 30 33 63 28 91 30,333 5 6
28 Kuhn, Claudia 33 27 60 33 93 31,000 6 3
29 Taudien, Peter 33 30 63 31 94 31,333 3 2
30 Lumma, Dirk 29 31 60 35 95 31,667 6 1
31 Müller, Elli 37 30 67 33 100 33,333 7 0
32 Wehner, Tina 34 34 68 33 101 33,667 1 0
33 Parchmann, Ingrid 38 33 71 36 107 35,667 5 0
34 Müller, Jürgen 42 40 82 36 118 39,333 6 0
35 Behrmann, Gaby 43 38 81 42 123 41,000 5 0
36 Salzmann, Reiner 47 47 94 39 133 44,333 8 0
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43              
44              
45