Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Braungart-Zink, Achim 26 31 57   57 28,500 30
2 Jeschke, Sebastian 28 31 59   59 29,500 29
3 Bätz, Thomas 33 27 60   60 30,000 28
4 Reitz, Hans 32 28 60   60 30,000 28
5 Arenz, Juppi 32 29 61   61 30,500 26
6 Brunner, Ralf 29 33 62   62 31,000 25
7 Hesker, Sigrid 32 30 62   62 31,000 25
8 Romero, Wolfgang 33 29 62   62 31,000 25
9 Arenz, Christoph 30 32 62   62 31,000 25
10 von Block, Sebastian 31 32 63   63 31,500 21
11 Kuhn, Claudia 30 33 63   63 31,500 21
12 Schröter, Harald 34 30 64   64 32,000 19
13 Hoffmann, Helmut 32 32 64   64 32,000 19
14 Müller, Patrick 32 34 66   66 33,000 17
15 Hackenschmidt, Gerd 36 31 67   67 33,500 16
16 Dostert, Michael 36 33 69   69 34,500 15
17 Schaefer,Michael 38 31 69   69 34,500 15
18 Baltes, Yvonne 31 38 69   69 34,500 15
19 Trimborn, Meike 34 37 71   71 35,500 12
20 Müller, Jürgen 36 36 72   72 36,000 11
21 Taudien,Peter 38 37 75   75 37,500 10
22 Müller, Elli 37 40 77   77 38,500 9
23 Wiche, Marcus 41 39 80   80 40,000 8
24 Groteböhmer, Rosi 42 48 90   90 45,000 7
25 Parchmann, Ingrid 42 49 91   91 45,500 6
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40