Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Braungart-Zink, Achim 26 25 51 25 76 25,333 30
2 Schaefer, Michael 28 25 53 29 82 27,333 29
3 Bätz, Thomas 30 28 58 28 86 28,667 28
4 Jeschke, Sebastian 29 30 59 28 87 29,000 27
5 Hoffmann, Helmut 31 28 59 29 88 29,333 26
6 Brunner,Ralf 32 28 60 29 89 29,667 25
7 Müller, Stefan 30 32 62 27 89 29,667 25
8 Arenz, Christoph 33 29 62 28 90 30,000 23
9 von Block, Sebastian 29 30 59 31 90 30,000 23
10 Dostert, Michael 31 28 59 31 90 30,000 23
11 Kuhn, Claudia 33 28 61 30 91 30,333 20
12 Arenz, Heinz-Josef 32 32 64 27 91 30,333 20
13 Schäfer, Armin 31 31 62 30 92 30,667 18
14 Brandt, Jürgen 32 28 60 32 92 30,667 18
15 Hackenschmidt, Gerd 34 28 62 31 93 31,000 16
16 Lumma, Dirk 31 31 62 31 93 31,000 16
17 Hoch, Raimund 35 27 62 33 95 31,667 14
18 Müller, Patrick 32 34 66 30 96 32,000 13
19 Günther, Doris 31 30 61 35 96 32,000 13
20 Romero, Wolfgang 35 32 67 29 96 32,000 13
21 Trimborn, Meike 33 31 64 33 97 32,333 10
22 Reitz, Hans 33 37 70 28 98 32,667 9
23 Hesker, Sigrid 36 33 69 31 100 33,333 8
24 Siebrandt, Christian 36 37 73 28 101 33,667 7
25 Taudien, Peter 32 33 65 36 101 33,667 7
26 Günther, Karl 35 36 71 34 105 35,000 5
27 Wiche, Marcus 39 31 70 37 107 35,667 4
28 Müller, Elli 43 32 75 36 111 37,000 3
29 Müller,Jürgen 43 34 77 36 113 37,667 2
30 Hesker, Heinz 38 39 77 40 117 39,000 1
31 Groteböhmer, Rosi 45 36 81 40 121 40,333 0
32 Salzmann, Reiner 49 35 84 38 122 40,667 0
33 Parchmann, Ingrid 46 37 83 41 124 41,333 0
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41                
42                
43