Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Braungart-Zink, Achim 27 25 52 26 78 26,000 30
2 Jeschke, Sebastian 24 31 55 24 79 26,333 29
3 Schaefer, Michael 28 26 54 27 81 27,000 28
4 Schäfer, Armin 27 26 53 30 83 27,667 27
5 Hoffmann, Helmut 28 28 56 27 83 27,667 27
6 Sinzenich, Michael 29 26 55 30 85 28,333 25
7 Holthaus, Reinhild 31 28 59 26 85 28,333 25
8 Finette, Manfred 29 27 56 30 86 28,667 23
9 Arenz, Heinz-Josef 30 30 60 26 86 28,667 23
10 Hoch, Raimund 30 31 61 26 87 29,000 21
11 Kuhn, Claudia 31 25 56 31 87 29,000 21
12 Reitz, Hans 28 26 54 34 88 29,333 19
13 Patzelt, Markus 30 30 60 29 89 29,667 18
14 Hettrich, Willi 32 28 60 29 89 29,667 18
15 Günther, Doris 29 31 60 29 89 29,667 18
16 Romero, Wolfgang 28 29 57 32 89 29,667 18
17 Bätz, Thomas 28 29 57 33 90 30,000 14
18 Baltes, Yvonne 30 31 61 30 91 30,333 13
19 Seidler, Frank 35 29 64 27 91 30,333 13
20 Brandt, Jürgen 32 30 62 31 93 31,000 11
21 Salzmann, Reiner 30 34 64 29 93 31,000 11
22 Trimborn, Meike 30 30 60 33 93 31,000 11
23 Tinzmann, Uwe 35 30 65 28 93 31,000 11
24 Hesker, Sigrid 33 30 63 30 93 31,000 11
25 Taudien, Peter 32 30 62 32 94 31,333 6
26 Hackenschmidt, Gerd 35 31 66 29 95 31,667 5
27 Winters, Peter 28 38 66 30 96 32,000 4
28 Ackermann, Hendrick 32 34 66 31 97 32,333 3
29 Wick, Daniel 38 33 71 29 100 33,333 2
30 Groteböhmer, Rosi 35 35 70 33 103 34,333 1
31 Frese, Kurt 37 34 71 32 103 34,333 1
32 Donsbach, Heinz 36 35 71 32 103 34,333 1
33 Günther, Karl 39 36 75 32 107 35,667 0
34 Behrmann, Gaby 41 41 82 37 119 39,667 0
35 Müller, Jürgen 45 44 89 40 129 43,000 0
36 Hylak, Marcus 51 46 97 46 143 47,667 0
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43            
44            
45