Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Amp Punkte heute
1 Seiler, Uwe 26 26 52 26 78 26,000 0 30
2 von Block, Sebastian 27 26 53 28 81 27,000 2 29
3 Dostert, Michael 28 28 56 28 84 28,000 0 28
4 Schäfer, Armin 28 30 58 26 84 28,000 4 28
5 Meyer, Klaus 28 25 53 31 84 28,000 6 28
6 Donsbach, Heinz 28 30 58 27 85 28,333 3 25
7 Hoffmann, Helmut 30 27 57 28 85 28,333 3 25
8 Müller, Patrick 25 31 56 29 85 28,333 6 25
9 Lumma, Dirk 29 30 59 28 87 29,000 2 22
10 Bätz, Thomas 34 29 63 26 89 29,667 8 21
11 Brunner, Ralf 31 27 58 32 90 30,000 5 20
12 Kissenkötter, Franz 33 29 62 30 92 30,667 4 19
13 Arenz, Juppi 32 31 63 31 94 31,333 1 18
14 Hürther, Uli 33 28 61 33 94 31,333 5 18
15 Barth, Susi 35 29 64 31 95 31,667 6 16
16 Klein, Sabine 36 28 64 31 95 31,667 8 16
17 Taudien, Peter 29 40 69 30 99 33,000 11 14
18 Hesker, Sigrid 35 31 66 34 100 33,333 4 13
19 Müller, Elli 30 34 64 36 100 33,333 6 13
20 Flohe, Hans 33 34 67 35 102 34,000 2 11
21 Reinshagen, Jürgen 35 33 68 34 102 34,000 2 11
22 Groteböhmer, Rosi 35 48 83 41 124 41,333 13 9
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43              
44              
45