Platz Name 1. Runde 2. Runde 1+2 3. Runde Gesamt Schnitt Punkte heute
1 Schuster, David 25 26 51 27 78 26,000 30
2 Braungart-Zink, Achim 28 27 55 26 81 27,000 29
3 Dostert, Michael 27 30 57 28 85 28,333 28
4 von Block, Sebastian 30 25 55 30 85 28,333 28
5 Schaefer, Michael 31 28 59 27 86 28,667 26
6 Kuhn, Claudia 31 30 61 25 86 28,667 26
7 Rehfeld, Norbert 28 28 56 30 86 28,667 26
8 Seiler, Uwe 33 28 61 27 88 29,333 23
9 Romero, Wolfgang 31 27 58 30 88 29,333 23
10 Baltes, Yvonne 30 30 60 29 89 29,667 21
11 Reitz, Hans 32 30 62 28 90 30,000 20
12 Finette, Manni 27 31 58 32 90 30,000 20
13 Jeschke, Sebastian 28 27 55 35 90 30,000 20
14 Schäfer, Armin 31 30 61 30 91 30,333 17
15 Holthaus, Reinhild 29 28 57 34 91 30,333 17
16 Arenz, Heinz-Josef 30 30 60 31 91 30,333 17
17 Klein, Günther 31 29 60 32 92 30,667 14
18 Taudien, Peter 30 32 62 30 92 30,667 14
19 Lumma, Dirk 28 33 61 31 92 30,667 14
20 Müller, Patrick 33 32 65 29 94 31,333 11
21 Brunner, Ralf 36 28 64 30 94 31,333 11
22 Arenz, Christoph 37 29 66 29 95 31,667 9
23 Freese, Kurt 32 33 65 31 96 32,000 8
24 Salzmann, Reiner 33 32 65 31 96 32,000 8
25 Michels, Johann 35 31 66 30 96 32,000 8
26 Trimborn, Meike 31 34 65 32 97 32,333 5
27 Schaefer, Herbert 29 37 66 33 99 33,000 4
28 Hackenschmidt, Gerd 31 32 63 36 99 33,000 4
29 Barth, Susi 34 32 66 34 100 33,333 2
30 Hofmann, Benjamin 36 31 67 33 100 33,333 2
31 Maschotta, Jürgen 29 40 69 32 101 33,667 0
32 Schumacher, Klaus 34 34 68 35 103 34,333 0
33 Vossberg, Hans-Peter 35 31 66 38 104 34,667 0
34 Müller, Elli 43 28 71 40 111 37,000 0
35 Behrmann, Gaby 37 40 77 34 111 37,000 0
36 Wiche, Marcus 38 40 78 40 118 39,333 0
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45